<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GWadeloupe</title>
	<atom:link href="http://www.gwadeloupe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gwadeloupe.com</link>
	<description>Blog, Actualités, Musique, Photos et Météo sur la Guadeloupe et les Antilles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 23:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>News du site SXM Cyclone et vigilance JAUNE Iles du Nord et Guadeloupe</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/news-du-site-et-iles-du-nord-et-guadeloupe-en-vigilance-jaune/6347/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-du-site-et-iles-du-nord-et-guadeloupe-en-vigilance-jaune</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/news-du-site-et-iles-du-nord-et-guadeloupe-en-vigilance-jaune/6347/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les îles du Nord et la Guadeloupe  sont placées  en vigilance météo JAUNE en raison de fortes pluies et orages arrivant en soirée, voici quelques news du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/news-du-site-et-iles-du-nord-et-guadeloupe-en-vigilance-jaune/6347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de fin de saison cyclonique et ouragans 2012</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/bilan-de-fin-de-saison-cyclonique-et-ouragans-2012/6323/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilan-de-fin-de-saison-cyclonique-et-ouragans-2012</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/bilan-de-fin-de-saison-cyclonique-et-ouragans-2012/6323/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6323</guid>
		<description><![CDATA[La saison officielle des ouragans 2012 est terminée. Nous avons observé 19 phénomènes nommés de Alberto à Sandy. Nos îles ont été concernées plus ou moins par les tempêtes ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/bilan-de-fin-de-saison-cyclonique-et-ouragans-2012/6323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes les iles des caraibes en vigilance JAUNE (Sandy)</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/toutes-les-iles-en-vigilance-jaune/6273/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toutes-les-iles-en-vigilance-jaune</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/toutes-les-iles-en-vigilance-jaune/6273/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 18:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6273</guid>
		<description><![CDATA[ST MARTIN, ST BARTH, LA GUADELOUPE et LA MARTINIQUE  sont en vigilance météo JAUNE pour mer dangereuse La présence de l&#8217;ouragan SANDY (catégorie 2) en mer des caraïbes donne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/toutes-les-iles-en-vigilance-jaune/6273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de la tempête RAFAEL</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/suivi-de-la-tempete-rafael/6269/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suivi-de-la-tempete-rafael</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/suivi-de-la-tempete-rafael/6269/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>
		<category><![CDATA[rafael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[SUIVI DE LA TEMPETE TROPICALE RAFAEL LA GUADELOUPE en vigilance ROUGE ST MARTIN et ST BARTHELEMY en vigilance ORANGE LA MARTINIQUE&#160; descend en vigilance JAUNE A 11 heures locales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/suivi-de-la-tempete-rafael/6269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe en vigilance ROUGE RAFAEL</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/guadeloupe-en-vigilance-rouerafael/6266/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guadeloupe-en-vigilance-rouerafael</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/guadeloupe-en-vigilance-rouerafael/6266/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[SUIVI DE LA TEMPETE TROPICALE RAFAEL LA GUADELOUPE en vigilance ROUGE ST MARTIN et ST BARTHELEMY en vigilance ORANGE LA MARTINIQUE  descend en vigilance JAUNE A 05 heures locales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/guadeloupe-en-vigilance-rouerafael/6266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les îles du Nord sous la menace de la tempête tropicale RAFAEL</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/les-iles-du-nord-sous-la-menace-de-la-tempete-tropicale-rafael/6259/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-iles-du-nord-sous-la-menace-de-la-tempete-tropicale-rafael</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/les-iles-du-nord-sous-la-menace-de-la-tempete-tropicale-rafael/6259/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 21:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>
		<category><![CDATA[rafael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[SUIVI DE LA TEMPETE TROPICALE RAFAEL ST MARTIN, ST BARTHELEMY, LA GUADELOUPE en vigilance ORANGE LA MARTINIQUE  descend en vigilance JAUNE A 17 heures locales, la tempête tropicale RAFAEL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/les-iles-du-nord-sous-la-menace-de-la-tempete-tropicale-rafael/6259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de la tempête tropicale RAFAEL</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/suivi-de-la-tempete-tropicale-rafael/6256/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suivi-de-la-tempete-tropicale-rafael</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/suivi-de-la-tempete-tropicale-rafael/6256/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 15:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>
		<category><![CDATA[rafael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6256</guid>
		<description><![CDATA[SUIVI DE LA TEMPETE TROPICALE RAFAEL ST MARTIN, ST BARTHELEMY, LA GUADELOUPE et LA MARTINIQUE en vigilance ORANGE A 11 heures locales, la tempête tropicale RAFAEL est située à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/suivi-de-la-tempete-tropicale-rafael/6256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête tropicale RAFAEL, Guadeloupe et Martinique en ORANGE</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/tempete-tropicale-raffael-guadeloupe-et-martinique-en-orange/6250/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tempete-tropicale-raffael-guadeloupe-et-martinique-en-orange</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/tempete-tropicale-raffael-guadeloupe-et-martinique-en-orange/6250/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>
		<category><![CDATA[rafael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[GUADELOUPE et MARTINIQUE en vigilance ORANGE ST MARTIN, ST BARTHELEMY  en vigilance JAUNE pour fortes pluies et orages La dépression tropicale devient la tempête tropicale RAFFAEL. A 20 heures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/tempete-tropicale-raffael-guadeloupe-et-martinique-en-orange/6250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iles du Nord en JAUNE, Guadeloupe en ORANGE et Martinique en JAUNE</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/iles-du-nord-en-jaune-guadeloupe-en-orange-et-martinique-en-jaune/6246/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iles-du-nord-en-jaune-guadeloupe-en-orange-et-martinique-en-jaune</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/iles-du-nord-en-jaune-guadeloupe-en-orange-et-martinique-en-jaune/6246/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>
		<category><![CDATA[rafael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[GUADELOUPE en vigilance ORANGE ST MARTIN, ST BARTHELEMY et MARTINIQUE en vigilance JAUNE pour fortes pluies et orages La Guadeloupe reste en vigilance ORANGE au passage de l&#8217;onde tropicale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/iles-du-nord-en-jaune-guadeloupe-en-orange-et-martinique-en-jaune/6246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépression tropicale N° 14 et news</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/depression-tropicale-n-14-et-news/6222/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depression-tropicale-n-14-et-news</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/depression-tropicale-n-14-et-news/6222/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SXM Cyclone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SXM Cylone]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin SXM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;onde tropicale au large des Antilles devient la dépression tropicale n° 14. Les premiers trackings montrent qu&#8217;elle ne devrait pas menacer nos îles et partir rapidement dans l&#8217;Atlantique nord. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/depression-tropicale-n-14-et-news/6222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.101 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-20 03:36:14 -->

<!-- Compression = gzip -->