<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Guadeloupe &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://www.gwadeloupe.com/guadeloupe/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gwadeloupe.com</link>
	<description>Blog, Actualités, Musique, Tourisme, Photos, Météo sur la Guadeloupe et les Antilles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Crise aux antilles : Etude Linkfluence des sites les plus influents</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/crise-aux-antilles-etude-linkfluence-des-sites-les-plus-influents/2308/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-aux-antilles-etude-linkfluence-des-sites-les-plus-influents</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/crise-aux-antilles-etude-linkfluence-des-sites-les-plus-influents/2308/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bondamanjak]]></category>
		<category><![CDATA[liyannaj kont pwofitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[lkp]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[ugtg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Linkfluence est un observatoire des conversations sur Internet et les réseaux. Elle édite une série d&#8217;analyse sur la crise aux antilles à partir de la théorie des graphes. Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/crise-aux-antilles-etude-linkfluence-des-sites-les-plus-influents/2308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sondage] Pour ou contre l&#8217;indépendance de la Guadeloupe ?</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/sondage-pour-ou-contre-independance-guadeloupe/2259/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondage-pour-ou-contre-independance-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/sondage-pour-ou-contre-independance-guadeloupe/2259/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuaire Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Grèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[independance]]></category>
		<category><![CDATA[liyannaj kont pwofitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[lkp]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Guadeloupe : le sondage qui dérange (Source : Figaro) 51% des Français de métropole sont favorables à l&#8217;indépendance, selon un sondage Opinion Way-Le Figaro Magazine. C&#8217;est le sondage qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/sondage-pour-ou-contre-independance-guadeloupe/2259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vidéo] Quand Nicolas Sarkozy découvre la Guadeloupe</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/video-quand-nicolas-sarkozy-decouvre-la-guadeloupe/2232/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-quand-nicolas-sarkozy-decouvre-la-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/video-quand-nicolas-sarkozy-decouvre-la-guadeloupe/2232/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[lkp]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Allocution du 19 février 2009 de Nicolas Sarkozy sur la crise en Guadeloupe, première intervention au bout d&#8217;1 mois. Nicolas Sarkozy annonce un plan de 580 millions d&#8217;euros pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/video-quand-nicolas-sarkozy-decouvre-la-guadeloupe/2232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vidéo] Hymne LKP Liyannaj Kont Pwofitasyon</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/hymne-liyannaj-kont-pwofitasyon-lkp/1585/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hymne-liyannaj-kont-pwofitasyon-lkp</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/hymne-liyannaj-kont-pwofitasyon-lkp/1585/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 22:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo de l&#8217;hyme du LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon) durant les mouvements de la grève générale en guadeloupe : &#171;&#160;La Gwadloup sé tan nou, La Gwadloup a pa ta yo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/hymne-liyannaj-kont-pwofitasyon-lkp/1585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un billet d&#8217;avion aller-retour Pointe-à-Pitre/Paris à 340€</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/un-billet-avion-aller-retour-pointe-a-pitre-paris-a-340-euros/1245/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-billet-avion-aller-retour-pointe-a-pitre-paris-a-340-euros</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/un-billet-avion-aller-retour-pointe-a-pitre-paris-a-340-euros/1245/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Yves Jégo a annoncé, mardi dernier, à un média national la mise en place de 40 000 billets d&#8217;avions à un prix bas « pour les Guadeloupéens les plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/un-billet-avion-aller-retour-pointe-a-pitre-paris-a-340-euros/1245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la Guadeloupe, la martinique en grève générale ?</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/apres-la-guadeloupe-la-martinique-en-greve-generale/1220/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apres-la-guadeloupe-la-martinique-en-greve-generale</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/apres-la-guadeloupe-la-martinique-en-greve-generale/1220/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Alberic MARCELIN délégué syndical CDMT appelle la Martinique en grève générale le jeudi 5 Février 2009 Source Emission politix du 4/02/09. Similar Posts:[vidéo] Le jeu dangereux des Antilles sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/apres-la-guadeloupe-la-martinique-en-greve-generale/1220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yves Jégo pose (enfin) ses valises en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/yves-jego-pose-ses-valises-en-guadeloupe/1147/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yves-jego-pose-ses-valises-en-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/yves-jego-pose-ses-valises-en-guadeloupe/1147/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de 13 jours de conflit et de grève générale en Guadeloupe, le secrétaire d’Etat à l’Outremer est enfin arrivé en Guadeloupe pour s’impliquer dans la résolution de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/yves-jego-pose-ses-valises-en-guadeloupe/1147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève générale en Guadeloupe : Echec des négociations</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/greve-generale-guadeloupe/1104/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greve-generale-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/greve-generale-guadeloupe/1104/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[La grève générale en Guadeloupe paralyse toujours l&#8217;île au bout du 9ème jour. Similar Posts:Grève en Guadeloupe 2009 vu par les Guignols de l&#8217;info [vidéo] Le jeu dangereux des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/greve-generale-guadeloupe/1104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève générale en Guadeloupe et revendications Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP)</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/greve-generale-guadeloupe-independance/1076/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greve-generale-guadeloupe-independance</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/greve-generale-guadeloupe-independance/1076/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[lkp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 20 janvier 2009, une grève générale, contre la vie chère, bloque la Guadeloupe. Le mouvement &#171;&#160;Liyannaj kont pwofitasyon&#160;&#187; (contre l&#8217;exploitation outrancière, la profitation), collectif de presque tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/greve-generale-guadeloupe-independance/1076/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
<enclosure url="http://s.tf1.fr/FluxJt/jt13d22012009/jt13d22012009r07.asx" length="222" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections cantonales en guadeloupe</title>
		<link>http://www.gwadeloupe.com/blog/resultats-des-elections-cantonales-en-guadeloupe/150/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-des-elections-cantonales-en-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.gwadeloupe.com/blog/resultats-des-elections-cantonales-en-guadeloupe/150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwadeloupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwadeloupe.com/blog/resultats-des-elections-cantonales-en-guadeloupe-deuxieme-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Après les résultats des élections municipales de Guadeloupe, du 2ème tour 2008, voici les résultats des élections cantonales, grâce au site Atout-Guadeloupe. Les ABYMES 2 Inscrits 6.052 Votants 3.424 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwadeloupe.com/blog/resultats-des-elections-cantonales-en-guadeloupe/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

